Dari Kutub ke Kutub Meridian timur ke-120

Bermula di Kutub Utara dan menuju ke selatan ke Kutub Selatan, meridian timur ke-120 melalui:

KordinatNegara, wilayah atau lautNota
90°0′N 120°0′E / 90.000°N 120.000°E / 90.000; 120.000 (Lautan Artik)Lautan Artik
78°22′N 120°0′E / 78.367°N 120.000°E / 78.367; 120.000 (Laut Laptev)Laut Laptev
73°10′N 120°0′E / 73.167°N 120.000°E / 73.167; 120.000 (Rusia) RusiaRepublik Sakha
Wilayah Amur — dari 56°55′N 120°0′E / 56.917°N 120.000°E / 56.917; 120.000 (Wilayah Amur)
Jajahan Zabaykalsky — dari 56°30′N 120°0′E / 56.500°N 120.000°E / 56.500; 120.000 (Jajahan Zabaykalsky)
51°31′N 120°0′E / 51.517°N 120.000°E / 51.517; 120.000 (China) Republik Rakyat ChinaMongolia Dalam
Liaoning – dari 41°42′N 120°0′E / 41.700°N 120.000°E / 41.700; 120.000 (Liaoning)
40°4′N 120°0′E / 40.067°N 120.000°E / 40.067; 120.000 (Laut Bohai)Laut Bohai
37°25′N 120°0′E / 37.417°N 120.000°E / 37.417; 120.000 (China) Republik Rakyat ChinaShandong (Semenanjung Shandong)
35°43′N 120°0′E / 35.717°N 120.000°E / 35.717; 120.000 (Laut Kuning)Laut Kuning
34°26′N 120°0′E / 34.433°N 120.000°E / 34.433; 120.000 (China) Republik Rakyat ChinaJiangsu
Zhejiang – dari 31°1′N 120°0′E / 31.017°N 120.000°E / 31.017; 120.000 (Zhejiang), melalui barat Hangzhou (di 30°15′N 120°10′E / 30.250°N 120.167°E / 30.250; 120.167 (Hangzhou))
Fujian – dari 27°19′N 120°0′E / 27.317°N 120.000°E / 27.317; 120.000 (Fujian)
26°36′N 120°0′E / 26.600°N 120.000°E / 26.600; 120.000 (Laut China Timur)Laut China Timur
25°23′N 120°0′E / 25.383°N 120.000°E / 25.383; 120.000 (Laut China Selatan)Laut China SelatanMelalui Selat Taiwan, di barat Taiwan,  Republik China (di 23°5′N 120°2′E / 23.083°N 120.033°E / 23.083; 120.033 (Taiwan))
16°20′N 120°0′E / 16.333°N 120.000°E / 16.333; 120.000 (Filipina) FilipinaKepulauan Cabarruyan dan Luzon
15°17′N 120°0′E / 15.283°N 120.000°E / 15.283; 120.000 (Laut China Selatan)Laut China SelatanMelalui barat Pulau Lubang,  Filipina (di 13°53′N 120°1′E / 13.883°N 120.017°E / 13.883; 120.017 (Lubang))
12°16′N 120°0′E / 12.267°N 120.000°E / 12.267; 120.000 (Filipina) FilipinaKepulauan Busuanga dan Culion
11°41′N 120°0′E / 11.683°N 120.000°E / 11.683; 120.000 (Laut Sulu)Laut Sulu
10°34′N 120°0′E / 10.567°N 120.000°E / 10.567; 120.000 (Filipina) FilipinaPulau Dumaran
10°33′N 120°0′E / 10.550°N 120.000°E / 10.550; 120.000 (Laut Sulu)Laut SuluMelalui Terumbu Tubbataha,  Filipina (di 8°55′N 120°0′E / 8.917°N 120.000°E / 8.917; 120.000 (Tubbataha Reef))
5°56′N 120°0′E / 5.933°N 120.000°E / 5.933; 120.000 (Filipina) FilipinaPulau Laparan
5°52′N 120°0′E / 5.867°N 120.000°E / 5.867; 120.000 (Laut Sulu)Laut Sulu
5°14′N 120°0′E / 5.233°N 120.000°E / 5.233; 120.000 (Filipina) FilipinaKepulauan Tawi-Tawi dan Bilatan
4°57′N 120°0′E / 4.950°N 120.000°E / 4.950; 120.000 (Laut Celebes)Laut Sulu
1°12′N 120°0′E / 1.200°N 120.000°E / 1.200; 120.000 (Selat Makassar)Selat Makasar
0°29′N 120°0′E / 0.483°N 120.000°E / 0.483; 120.000 (Indonesia) IndonesiaPulau Sulawesi
5°34′S 120°0′E / 5.567°S 120.000°E / -5.567; 120.000 (Laut Flores)Laut Flores
8°27′S 120°0′E / 8.450°S 120.000°E / -8.450; 120.000 (Indonesia) IndonesiaPulau Flores
8°49′S 120°0′E / 8.817°S 120.000°E / -8.817; 120.000 (Selat Sumba)Selat Sumba
9°22′S 120°0′E / 9.367°S 120.000°E / -9.367; 120.000 (Indonesia) IndonesiaPulau Sumba
10°2′S 120°0′E / 10.033°S 120.000°E / -10.033; 120.000 (Lautan Hindi)Lautan Hindi
19°56′S 120°0′E / 19.933°S 120.000°E / -19.933; 120.000 (Australia) AustraliaAustralia Barat
33°56′S 120°0′E / 33.933°S 120.000°E / -33.933; 120.000 (Lautan Hindi)Lautan HindiPihak Australia mengiktiraf bahagian ini sebagai sebahagian daripada Lautan Selatan.[1][2]
60°0′S 120°0′E / 60.000°S 120.000°E / -60.000; 120.000 (Lautan Selatan)Lautan Selatan
66°52′S 120°0′E / 66.867°S 120.000°E / -66.867; 120.000 (Antartika)AntartikaWilayah Antartik Australia, dituntut oleh  Australia

Rujukan

WikiPedia: Meridian timur ke-120 http://www.theage.com.au/articles/2003/12/21/10719... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285876/I... http://tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools.wmfla... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid...